當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)檢測儀器 > 哈納HI93731(鋅)濃度比色計(jì)水質(zhì)分析儀
簡要描述:哈納HI93731(鋅)濃度比色計(jì)水質(zhì)分析儀采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18 版Zincon 法,鋅與試劑反應(yīng)樣劑呈棕綠色到淡蘭色。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HI93731(鋅) |
型 號(hào) | HI93731(鋅 ) | |
測量范圍 | 0.00 to 3.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±3%±0.03mg/l | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 585nm硅光源 | |
測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18 版Zincon 法,鋅與試劑反應(yīng)樣劑呈棕綠色到淡蘭色。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93731-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 | |
選購附件 | HI93731-01 可供100次測試用的成套試劑 |
HI93731(鋅) |
型 號(hào) | HI93731(鋅 ) | |
測量范圍 | 0.00 to 3.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±3%±0.03mg/l | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 585nm硅光源 | |
測量方法 | 采用《水與廢水監(jiān)測分析方法》第18 版Zincon 法,鋅與試劑反應(yīng)樣劑呈棕綠色到淡蘭色。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93731-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 | |
選購附件 | HI93731-01 可供100次測試用的成套試劑 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼