當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)檢測(cè)儀器 > 哈納HI93727(色度)比色計(jì)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:水的色度標(biāo)準(zhǔn):在每升溶液中含有2mg六水合氯化鈷(Ⅱ)(相當(dāng)于0.5mg鈷)和1mg鉑(以六價(jià)氯鉑(Ⅳ)酸的形式)時(shí)產(chǎn)生的顏色為1度。色度的常見單位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克鉑/ 升,它們之間轉(zhuǎn)換都是相對(duì)應(yīng)的。常見色度標(biāo)準(zhǔn)度:在0 to 40度(不包括40 度)的范圍內(nèi),到5 度。40 to 70 度范圍內(nèi),到10度。哈納HI93727(色度)比色計(jì)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HI93727(色度) |
型 號(hào) | HI93727(色度 ) | 水的色度標(biāo)準(zhǔn):在每升溶液中含有2mg六水合氯化鈷(Ⅱ)(相當(dāng)于0.5mg鈷)和1mg鉑(以六價(jià)氯鉑(Ⅳ)酸的形式)時(shí)產(chǎn)生的顏色為1度。色度的常見單位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克鉑/ 升,它們之間轉(zhuǎn)換都是相對(duì)應(yīng)的。常見色度標(biāo)準(zhǔn)度:在0 to 40度(不包括40 度)的范圍內(nèi),到5 度。40 to 70 度范圍內(nèi),到10度。 (摘自GB 11903-89) | |
測(cè)量范圍 | 0 to 500(PCU) | ||
解 析 度 | 10PCU | ||
精 度 | 讀數(shù)的±5%±10PCU | ||
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±10PCU | ||
光 源 | 470nm發(fā)光二管 | ||
測(cè)量方法 | 采用鉑鈷比色法 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 | ||
HI93727(色度) |
型 號(hào) | HI93727(色度 ) | 水的色度標(biāo)準(zhǔn):在每升溶液中含有2mg六水合氯化鈷(Ⅱ)(相當(dāng)于0.5mg鈷)和1mg鉑(以六價(jià)氯鉑(Ⅳ)酸的形式)時(shí)產(chǎn)生的顏色為1度。色度的常見單位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克鉑/ 升,它們之間轉(zhuǎn)換都是相對(duì)應(yīng)的。常見色度標(biāo)準(zhǔn)度:在0 to 40度(不包括40 度)的范圍內(nèi),到5 度。40 to 70 度范圍內(nèi),到10度。 (摘自GB 11903-89) | |
測(cè)量范圍 | 0 to 500(PCU) | ||
解 析 度 | 10PCU | ||
精 度 | 讀數(shù)的±5%±10PCU | ||
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±10PCU | ||
光 源 | 470nm發(fā)光二管 | ||
測(cè)量方法 | 采用鉑鈷比色法 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 | ||
注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅(jiān)固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號(hào) HI2609 |
注:為了方便用戶野外作業(yè),可選購堅(jiān)固實(shí)用的攜帶箱,記貨編號(hào) HI2609 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼