當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)檢測(cè)儀器 > 哈納HI93721(LR)鐵濃度比色計(jì)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:哈納HI93721(LR)鐵濃度比色計(jì)水質(zhì)分析儀測(cè)量方法采用EPA的方法中用于天然水和處理水的315B法,鐵和試劑反應(yīng)使樣劑呈淡桔黃色
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HI93721(LR) |
型 號(hào) | HI93721(LR ) | |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | 讀數(shù)的±2%±0.04mg/L | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 470nm 硅光源 | |
測(cè)量方法 | 采用EPA的方法中用于天然水和處理水的315B法,鐵和試劑反應(yīng)使樣劑呈淡桔黃色 | |
配套試劑 | HI93721-01 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93721-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
HI95721(HR) |
型 號(hào) | HI95721(HR ) | |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 5.00mg/l | |
解 析 度 | 0.01mg/l | |
精 度 | ±0.010mg/L @ 1.50mg/L | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l | |
光 源 | 525nm 帶有窄波段干擾過濾器的鎢燈 | |
測(cè)量方法 | 采用TPTZ 法, 鐵與試劑反應(yīng)使樣劑呈淡藍(lán)色。 | |
配套試劑 | HI93721-01 | |
選購校準(zhǔn)組 | HI95721-11 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93721-01 試劑、HI731333 玻 璃比色皿兩個(gè)、9V 電池、攜帶箱 |
HI93746(HR) |
型 號(hào) | HI93746(HR ) | |
測(cè)量范圍 | 0 to 400 μg /l | |
解 析 度 | 1 μg /l | |
精 度 | 讀數(shù)的±8%±10 μg /l | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±1μg/l | |
光 源 | 555nm硅光源 | |
測(cè)量方法 | 采用EPA 的方法中用于天然水和處理水的315B 法, 鐵和試劑反應(yīng)樣劑呈淡藍(lán)色。 | |
配套試劑 | HI93746-01 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93746-01 試劑、 HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
特別提示:HI95721-11標(biāo)準(zhǔn)校正液(0和1.5mg/l) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼