當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)檢測(cè)儀器 > 意大利哈納HI98192電導(dǎo)率儀水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:意大利哈納HI98192電導(dǎo)率儀水質(zhì)分析儀電導(dǎo)率【EC】:0.001 to 999.9 µS/cm、1.000 to 1000.0 mS/cm,總固體溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L;電阻率:1.0 to 100.0 MOhms●cm實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L)、鹽度:0.0 to
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HI98192 微電腦EC-TDS-電阻率-NaCI-°C測(cè)定儀
電導(dǎo)率【EC】:0.001 to 999.9 µS/cm、1.000 to 1000.0 mS/cm,總固體溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L;電阻率:1.0 to 100.0 MOhms●cm
實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L)、鹽度:0.0 to 400.0%NaCI;溫度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
高精度EC-TDS-NaCI-°C/ºF/K測(cè)定儀,超大LCD顯示屏,電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-實(shí)際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),USP (645) 符合藥典測(cè)量規(guī)范,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)管理。
電導(dǎo)率【EC】 | 【實(shí)際電導(dǎo)率,關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能】 | ||
測(cè)量精度 | 或 1 | ||
四環(huán)電導(dǎo)電模式,電導(dǎo)常數(shù)范圍:0.010 to 10.000 | |||
五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm | |||
線性 -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F),標(biāo)準(zhǔn) | |||
溫度系數(shù):0.00 to 10.00 %/°C | |||
多可設(shè)置10個(gè)獨(dú)立賬戶,符合USP(645)總固體溶解度 【TDS】 | (實(shí)際/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù):1.00 | ||
0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt | |||
| 較大者 | ||
TDS測(cè)量范圍 |
1.0 to 99.9 Ω•cm、100 to 999 Ω•cm、1.0 to 9.99 KΩ•cm、 10.0 to 99.9 KΩ•cm、100 to 999 KΩ•cm | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm | |
±1% (±10.0 Ohms 或 1個(gè)字)鹽度 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI | ||
鹽度:0.1 % 精度:讀數(shù)±1% | |||
單點(diǎn)校準(zhǔn)(HI7037校準(zhǔn)液),電導(dǎo)率校準(zhǔn)完畢后,無(wú)需再進(jìn)行鹽度校準(zhǔn) | |||
測(cè)量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F | ||
解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;【忽略探頭誤差】 校準(zhǔn)模式:?jiǎn)吸c(diǎn)或者兩點(diǎn)校準(zhǔn)其他 | 自動(dòng)量程,自動(dòng)量程,鎖定和固定量程 | ||
GLP查閱電導(dǎo)常數(shù)、參考溫度、溫度補(bǔ)償系數(shù)、校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 | |||
組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),存儲(chǔ)1000存儲(chǔ)間隔:5、10、30分鐘 數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線套裝】 | |||
電池;設(shè)定待機(jī)時(shí)間: 5、10、30、60 適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,尺寸重量 | 主機(jī)重量:400 g (14.2 oz.) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
北京萬(wàn)斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼