美國(guó) Chart-MVE是一家生產(chǎn)液氮儲(chǔ)存系統(tǒng)的廠(chǎng)家,生產(chǎn)液氮儲(chǔ)存設(shè)備有近四十年的歷史, 產(chǎn)品種類(lèi)齊全,性能,是實(shí)驗(yàn)室和各種臨床機(jī)構(gòu)液氮凍存和樣本凍存運(yùn)輸*的產(chǎn)品。從傳統(tǒng)的 -196℃液態(tài)氮保存罐到**的 -150℃或-190℃干細(xì) 胞氣相液氮罐產(chǎn)品,各種儲(chǔ)存型號(hào)可選亦可定制,還可以建設(shè)大型樣本庫(kù)項(xiàng)目及冷凍項(xiàng)目站。
Chart MVE設(shè)定了低溫儲(chǔ)存生物材料的標(biāo)準(zhǔn)。今天,我們繼續(xù)利用我們的深冷凍結(jié)裝置和鋁制杜瓦瓶來(lái)超越這些標(biāo)準(zhǔn)。各行各業(yè)均期待 Chart MVE 能夠在深冷凍結(jié)領(lǐng)域不斷追求創(chuàng)新。我們的解決方案使得各行業(yè)能夠更有效地利用深冷技術(shù)。Chart MVE 繼續(xù)以這種方式為當(dāng)今的生物 醫(yī)藥行業(yè)作出重要貢獻(xiàn)。我們提供系統(tǒng)性生物醫(yī)藥安全性。
2020年MVE液氮罐報(bào)價(jià)折扣表(N.E.R是靜態(tài)蒸發(fā)率) | |||
產(chǎn)品代碼 | 單位 | 不含稅 | 含稅價(jià) |
SC 3 / 3 | /臺(tái) | ¥13,805 | ¥15,600 |
SC 8 / 5 | /臺(tái) | ¥15,929 | ¥18,000 |
SC 11 / 7 | /臺(tái) | ¥14,159 | ¥16,000 |
SC20/20 SIGNATURE | /臺(tái) | ¥16,814 | ¥19,000 |
SC 33 / 26 | /臺(tái) | ¥21,239 | ¥24,000 |
SC 36 / 32 | /臺(tái) | ¥22,743 | ¥25,700 |
XC 34 / 18 | /臺(tái) | ¥20,177 | ¥22,800 |
XC 43 / 28 | /臺(tái) | ¥27,611 | ¥31,200 |
XC 47 / 11-6 ROUND CANISTERS | /臺(tái) | ¥24,779 | ¥28,000 |
XC 47 / 11-6 SQUARE CANISTERS | /臺(tái) | ¥32,301 | ¥36,500 |
XC 47 / 11-10 | /臺(tái) | ¥25,487 | ¥28,800 |
SC 2 / 1 V | /臺(tái) | ¥16,372 | ¥18,500 |
SC 4 / 2 V | /臺(tái) | ¥16,106 | ¥18,200 |
SC 4 / 3 V | /臺(tái) | ¥17,080 | ¥19,300 |
CRYOSHIPPER MINI W/4" SLOT | /臺(tái) | ¥44,690 | ¥50,500 |
CRYOSHIPPER | /臺(tái) | ¥49,558 | ¥56,000 |
CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | /臺(tái) | ¥49,558 | ¥56,000 |
IATA CRYOSHIPPER | /臺(tái) | ¥70,796 | ¥80,000 |
CRYOSYSTEM 750 | /臺(tái) | ¥32,124 | ¥36,300 |
CRYOSYSTEM 2000 | /臺(tái) | ¥51,327 | ¥58,000 |
CRYOSYSTEM 4000 | /臺(tái) | ¥59,115 | ¥66,800 |
CRYOSYSTEM 6000 | /臺(tái) | ¥66,637 | ¥75,300 |
CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | /臺(tái) | ¥132,743 | ¥150,000 |
LAB 4 | /臺(tái) | ¥11,150 | ¥12,600 |
LAB 5 | /臺(tái) | ¥10,177 | ¥11,500 |
LAB 10 | /臺(tái) | ¥10,619 | ¥12,000 |
LAB 20 | /臺(tái) | ¥13,805 | ¥15,600 |
LAB 30 | /臺(tái) | ¥15,752 | ¥17,800 |
LAB 50 | /臺(tái) | ¥21,239 | ¥24,000 |
Manual Discharge Device | /臺(tái) | ¥9,735 | ¥11,000 |
Duracyl 160MP | /臺(tái) | ¥20,354 | ¥23,000 |
Duracyl 180MP | /臺(tái) | ¥21,681 | ¥24,500 |
Duracyl 200MP | /臺(tái) | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 100LP | /臺(tái) | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 230LP | /臺(tái) | ¥32,301 | ¥36,500 |
PDF LOGGER | /臺(tái) | ¥14,602 | ¥16,500 |
PDF LOGGER LID | /臺(tái) | ¥20,177 | ¥22,800 |
Low Level Alarm - BAT 1B | /臺(tái) | ¥7,257 | ¥8,200 |
ET-2 | /臺(tái) | ¥2,311 | ¥2,611 |
ET-3 | /臺(tái) | ¥2,674 | ¥3,022 |
ET-5 | /臺(tái) | ¥2,816 | ¥3,182 |
ET-7 | /臺(tái) | ¥3,015 | ¥3,407 |
ET-11 | /臺(tái) | ¥3,129 | ¥3,536 |
ET-12/4-6 | /臺(tái) | ¥4,142 | ¥4,680 |
ET-12/4-9 | /臺(tái) | ¥4,392 | ¥4,963 |
ET-20 | /臺(tái) | ¥4,080 | ¥4,610 |
ET-35 | /臺(tái) | ¥4,690 | ¥5,300 |
聯(lián)系我們
北京萬(wàn)斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃