型 號(hào) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲 功率 | 價(jià) 格 |
| 型號(hào) | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲 功率 | 價(jià) 格 |
(L) | (KHz) | (W) | (元) | (L) | (KHz) | (W) | (元) | |||
KM2200DB | 3 | 40 | 100 | 3280 | KM7200DB | 15 | 40 | 400 | 8480 | |
KM2200DE | 3 | 40 | 100 | 3380 | KM7200DE | 15 | 40 | 400 | 8680 | |
KM-100DB | 4 | 40 | 100 | 3680 | KM7200DV | 20 | 40 | 400 | 15280 | |
KM-100DE | 4 | 40 | 100 | 3780 | KM-500DB | 22.5 | 40 | 500 | 10380 | |
KM3200DB | 6 | 40 | 150 | 4680 | KM-500DE | 22.5 | 40 | 500 | 10580 | |
KM3200DE | 6 | 40 | 150 | 4780 | KM-600DB | 22.5 | 40 | 600 | 11380 | |
KM5200DB | 10 | 40 | 200 | 5780 | KM-600DE | 22.5 | 40 | 600 | 11580 | |
KM5200DE | 10 | 40 | 200 | 5880 | KM-700DB | 22.5 | 40 | 700 | 12780 | |
KM-250DB | 10 | 40 | 250 | 6280 | KM-700DE | 22.5 | 40 | 700 | 12980 | |
KM-250DE | 10 | 40 | 250 | 6380 | KM-500DV | 30 | 40 | 500 | 17780 | |
KM-300DB | 10 | 40 | 300 | 6480 | KM-600DV | 30 | 40 | 600 | 20580 | |
KM-300DE | 10 | 40 | 300 | 6580 | KM-700DV | 30 | 40 | 700 | 23280 | |
KM5200DV | 15 | 40 | 200 | 9080 |
|
|
|
|
| |
KM-250DV | 15 | 40 | 250 | 10280 |
|
|
|
|
| |
KM-300DV | 15 | 40 | 300 | 11480 |
|
|
|
|
|
旋鈕型臺(tái)式超聲波清洗器
型 號(hào) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 價(jià)格 |
| 型號(hào) | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲 功率 | 價(jià) 格 |
(L) | (KHz) | (W) | (元) | (L) | (KHz) | (W) | (元) | |||
KQ-50B | 2 | 40 | 50 | 1580 | KQ5200V | 15 | 40 | 200 | 8080 | |
KQ2200 | 3 | 40 | 100 | 2180 | KQ-250V | 15 | 40 | 250 | 9280 | |
KQ2200B | 3 | 40 | 100 | 2580 | KQ-300V | 15 | 40 | 300 | 10480 | |
KQ2200E | 3 | 40 | 100 | 2680 | KQ-400B | 15 | 40 | 400 | 7380 | |
KQ-100 | 4 | 40 | 100 | 2380 | KQ-400E | 15 | 40 | 400 | 7580 | |
KQ-100B | 4 | 40 | 100 | 2780 | KQ-400V | 20 | 40 | 400 | 13480 | |
KQ-100E | 4 | 40 | 100 | 2880 | KQ-500 | 22.5 | 40 | 500 | 8580 | |
KQ3200 | 6 | 40 | 150 | 3280 | KQ-500B | 22.5 | 40 | 500 | 9380 | |
KQ3200B | 6 | 40 | 150 | 3780 | KQ-500E | 22.5 | 40 | 500 | 9680 | |
KQ3200E | 6 | 40 | 150 | 3880 | KQ-600 | 22.5 | 40 | 600 | 9580 | |
KQ5200 | 10 | 40 | 200 | 4180 | KQ-600B | 22.5 | 40 | 600 | 10380 | |
KQ5200B | 10 | 40 | 200 | 4780 | KQ-600E | 22.5 | 40 | 600 | 10680 | |
KQ5200E | 10 | 40 | 200 | 4980 | KQ-700 | 22.5 | 40 | 700 | 10880 | |
KQ-250 | 10 | 40 | 250 | 4680 | KQ-700B | 22.5 | 40 | 700 | 11680 | |
KQ-250B | 10 | 40 | 250 | 5280 | KQ-700E | 22.5 | 40 | 700 | 11980 | |
KQ-250E | 10 | 40 | 250 | 5480 | KQ-500V | 30 | 40 | 500 | 16580 | |
KQ-300 | 10 | 40 | 300 | 4880 | KQ-600V | 30 | 40 | 600 | 19180 | |
KQ-300B | 10 | 40 | 300 | 5480 | KQ-700V | 30 | 40 | 700 | 21880 | |
KQ-300E | 10 | 40 | 300 | 5680 |
|
|
|
|
|
中文液晶臺(tái)式高功率超聲波清洗器 |
| 中文液晶臺(tái)式高頻超聲波清洗器 | ||||||||
型 號(hào) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率 可調(diào) | 型號(hào) | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲功率 | 價(jià) 格 | |
(L) | (KHz) | (W) | (%) | (L) | (KHz) | (W) | (元) | |||
KM-200KDE | 4 | 40 | 200 | 4460 | KM-100TDE | 4 | 80 | 100 | 6960 | |
KM-200KDV | 6 | 40 | 200 | 5660 | KM-200TDE | 6 | 80 | 200 | 9860 | |
KM-400KDE | 10 | 40 | 400 | 8360 | KM-300TDE | 10 | 80 | 300 | 13360 | |
KM-400KDV | 15 | 40 | 400 | 12660 | KM-300TDV | 15 | 80 | 300 | 15960 | |
KM-600KDE | 15 | 40 | 600 | 10260 | KM-400TDE | 15 | 80 | 400 | 17660 | |
KM-600KDV | 20 | 40 | 600 | 18360 | KM-400TDV | 20 | 80 | 400 | 21860 | |
KM-800KDE | 22.5 | 40 | 800 | 14360 | KM-500TDE | 22.5 | 80 | 500 | 20160 | |
KM-800KDV | 30 | 40 | 800 | 26860 | KM-600TDE | 22.5 | 80 | 600 | 24460 | |
|
|
|
|
| KM-500TDV | 30 | 80 | 500 | 24860 | |
|
|
|
|
| KM-600TDV | 30 | 80 | 600 | 28860 |
中文液晶臺(tái)式雙率超聲波清洗器 |
| 中文液晶臺(tái)式三頻超聲波清洗器 | ||||||||
型 號(hào) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率 可調(diào) | 型號(hào) | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲功率 | 價(jià) 格 | |
(L) | (KHz) | (W) | (%) | (L) | (KHz) | (W) | (元) | |||
KM-100VDE-2 | 4 | 45/80 | 100 | 7360 | KM-100VDE-3 | 4 | 28/40/80 | 100 | 10460 | |
KM-200VDE-2 | 6 | 45/80 | 200 | 10760 | KM-200VDE-3 | 6 | 28/40/80 | 200 | 15760 | |
KM-300VDE-2 | 10 | 45/80 | 300 | 14360 | KM-300VDE-3 | 10 | 28/40/80 | 300 | 20960 | |
KM-300VDV-2 | 15 | 45/80 | 300 | 16760 | KM-300VDV-3 | 15 | 28/40/80 | 300 | 24660 | |
KM-400VDE-2 | 15 | 45/80 | 400 | 18560 | KM-400VDE-3 | 15 | 28/40/80 | 400 | 25260 | |
KM-400VDV-2 | 20 | 45/80 | 400 | 22160 | KM-400VDV-3 | 20 | 28/40/80 | 400 | 28860 | |
KM-500VDE-2 | 22.5 | 45/80 | 500 | 21560 | KM-500VDE-3 | 22.5 | 28/40/80 | 500 | 31460 | |
KM-600VDE-2 | 22.5 | 45/80 | 600 | 25160 | KM-600VDE-3 | 22.5 | 28/40/80 | 600 | 36560 | |
KM-700VDE-2 | 22.5 | 45/80 | 700 | 28760 | KM-700VDE-3 | 22.5 | 28/40/80 | 700 | 41760 | |
KM-500VDV-2 | 30 | 45/80 | 500 | 25360 | KM-500VDV-3 | 30 | 28/40/80 | 500 | 37160 | |
KM-600VDV-2 | 30 | 45/80 | 600 | 29560 | KM-600VDV-3 | 30 | 28/40/80 | 600 | 43360 | |
KM-700VDV-2 | 30 | 45/80 | 700 | 33860 | KM-700VDV-3 | 30 | 28/40/80 | 700 | 49560 |
系列落地式超聲波清洗器 |
| 中文液晶落地式超聲波清洗器 | ||||||||
型 號(hào) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲功率 | 價(jià) 格 | |
(L) | (KHz) | (W) | (元) | (L) | (KHz) | (W) | (元) | |||
KM-1000B | 72 | 40 | 1000 | 44600 | KM-1000DB | 72 | 40 | 1000 | 50600 | |
KM-1000E | 72 | 40 | 1000 | 48600 | KM-1000DE | 72 | 40 | 1000 | 54600 | |
KM-1500B | 112 | 40 | 1500 | 66600 | KM-1500DB | 112 | 40 | 1500 | 75600 | |
KM-1500E | 112 | 40 | 1500 | 72600 | KM-1500DE | 112 | 40 | 1500 | 81600 | |
KM-2000B | 160 | 40 | 2000 | 89600 | KM-2000DB | 160 | 40 | 2000 | 101600 | |
KM-2000E | 160 | 40 | 2000 | 97600 | KM-2000DE | 160 | 40 | 2000 | 109600 | |
KM-3000B | 240 | 40 | 3000 | 134600 | KM-3000DB | 240 | 40 | 3000 | 152600 | |
KM-3000E | 240 | 40 | 3000 | 146600 | KM-3000DE | 240 | 40 | 3000 | 164600 |
全自動(dòng)超聲波清洗器 |
| 中文液晶恒溫超聲波清洗器 | ||||||||
型 號(hào) | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 容量 | 超聲 頻率 | 超聲功率 | 價(jià) 格 | |
(L) | (KHz) | (W) | (元) | (L) | (KHz) | (W) | (元) | |||
KM-300FA | 15 | 40 | 300 | 16860 | KM-300GDV | 15 | 40 | 300 | 38560 | |
KM-500FA | 30 | 40 | 500 | 26560 | KM-500GDV | 30 | 40 | 500 | 65460 | |
KM-1000FA | 72 | 40 | 1000 | 62600 | KM-1000GDV | 72 | 40 | 1000 | 125600 | |
KM-1500FA | 112 | 40 | 1500 | 101600 | KM-1500GDV | 112 | 40 | 1500 | 179600 | |
KM-2000FA | 160 | 40 | 2000 | 136600 | KM-2000GDV | 160 | 40 | 2000 | 248600 |
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼