配置物品 | 數(shù)量 | 簡要技術(shù)規(guī)格 | 價格 |
農(nóng)藥殘留速測儀 (農(nóng)卡) | 1臺 | 六通道 |
|
農(nóng)藥速測卡 | 2盒 | 20片/盒 |
|
農(nóng)藥測定浸提液 (固體) | 1袋 | 可配300ml |
|
速測試劑盒(自備乙酸乙酯) | 1盒 | 10次測定 |
|
速測管 (飲用水檢測) | 1盒 | 約30次測定用量 |
|
對照液 | 1支 | 30ug/mL水溶液 |
|
敵鼠鈉鹽試劑 | 1套 | 約100次測定用量 |
|
敵鼠鈉鹽對照品 | 1支 | 1g/瓶 |
|
安妥檢測試紙 (鼠藥) | 1袋 | 40次測定用量 |
|
速測試劑盒 | 1盒 | 約30次測定用量 |
|
速測管(飲用水檢測) | 1盒 | 約30次測定用量 |
|
篩查液 | 1支 | 10次測定用量 |
|
亞硝酸鹽速測管 | 1袋 | 20支/袋 |
|
亞硝酸鹽NaNO2對照液 | 1瓶 | 1mg/ml/2ml |
|
甲醇速測盒 | 1盒 | 50次測定 |
|
砷、銻、鉍、汞、銀化物試劑 | 1套 | 約30次測定用量 |
|
砷速測盒 | 1套 | 30次測定用量 |
|
砷對照液 | 1瓶 | 1mg/ml/2ml |
|
汞速測盒 | 1套 | 60次測定用量 |
|
汞對照液 | 1瓶 | 1mg/ml/2ml |
|
食物中鋇速測試劑盒 | 1盒 | 30次測定用量 |
|
檢測裝置 | 1套 | 檢氰管與三角瓶 |
|
檢測試劑 | 1套 | 20次測定用量 |
|
對照液 | 1瓶 | 約4次用量/2ml |
|
食用油酸價、過氧化值速測試紙 | 1套 | 各10次測定用量 |
|
桐油鑒別試劑 | 1套 | 約20次測定用量 |
|
桐油對照品 | 1支 | 5ml |
|
麻油鑒別試劑 | 1袋 | 約10次測定用量 |
|
巴豆油鑒別試液 | 1套 | 約10次測定用量 |
|
礦物油鑒別試液 | 1套 | 約10次測定用量 |
|
蓖麻油鑒別試劑 | 1瓶 | 約10次測定用量 |
|
生熟豆?jié){速測試劑 | 1袋 | 約50次測定用量 |
|
二氧化硫速測管(低檢出量50ppm) | 1盒 | 約50次測定用量 |
|
吊白塊速測管(測甲醛) | 1袋 | 約50次測定用量 |
|
瘦肉精速測卡 | 1盒 | 5次測定用量 |
|
畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測設(shè)備 | 1支 | 筆式酸度計 |
|
水質(zhì)凈度檢測設(shè)備 | 1支 | 筆式電導(dǎo)儀 |
|
變質(zhì)牛乳速測液(牛乳新鮮度測定液) | 1瓶 | 50次測定用量 |
|
蛋白質(zhì)速測管 | 1袋 | 20次測定用量 |
|
三聚氰胺速測卡 | 1盒 | 10次測定用量 |
|
余氯速測盒 | 1盒 | 200次測定用量 |
|
消毒液有效氯檢測試紙(0~300ppm) | 1袋 | 20次測定用量 |
|
測氯(雙氧水)試紙 | 1盒 | 約150次測定用量 |
|
雙通道計時定時器 | 1臺 | 香港產(chǎn) |
|
車載電源轉(zhuǎn)換器 | 1個 | 微型便攜式 |
|
《食品安全快速檢測技術(shù)手冊》 | 贈送 | 化工出版社 |
|
《食品安全快速檢測講座VCD演示光盤》 | 贈送 | 中國CDC食品安全所 |
|
《食品安全快速檢測講座幻燈光盤》 | 贈送 | 中國CDC食品安全所 |
|
《理化檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計軟件、報告模版》 | 贈送 | 中國CDC食品安全所 |
|
《常見食物中毒快速篩查與應(yīng)急保障監(jiān)測系統(tǒng)》 | 贈送 |
|
|
檢測箱預(yù)裝輔助設(shè)備:微型電子天平1臺,計算器1個,720110型手動可調(diào)式移液器1把,移液頭10支,水浴鍋1個,多功能剪刀1把,食品中心溫度計1支,不銹鋼試管架和塑料試管架各1個,比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個,藥勺3個,250ml量筒和250ml塑料杯各1個,提取罐10個,樣品杯120個,一次性滴管30支,PH試紙1袋,說明書1本。 |
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼