型號 | 容積(L) | 配置 |
CryoSystem750 | 47.4 | 含6個5層的凍存架 |
CryoSystem 2000 | 61 | 含4個5層的凍存架 |
CryoSystem 4000 | 121 | 含4個10層的凍存架 |
CryoSystem 6000 | 175 | 含6個10層的凍存架 |
XC 47 / 11-6圓提桶 | 47.4 | 含6個279mm的圓吊桶 |
XC 47 / 11-6方提桶 | 含6個5層的凍存架 | |
XC 47 / 11-10圓提桶 | 含10個279mm的圓吊桶 | |
SC 4 / 2 V | 3.6 | 含1個67mm 口徑的圓吊桶 |
SC 4 / 3 V | 4.3 | 含1個46mm 口徑的圓吊桶 |
cryoshipper | 8.5 | 含1個血袋架或凍存架,N.E.R為0.85L/D,外徑369mm,高546mm,重量11.9kg |
LAB4 | 4 | N.E.R為0.19L/D,外徑185mm, 高426mm |
LAB5 | 5 | N.E.R為0.15L/D,外徑222mm, 高426mm |
LAB10 | 10 | N.E.R為0.18L/D,外徑260mm, 高546mm |
LAB20 | 20 | N.E.R為0.18L/D,外徑368mm, 高622mm |
LAB30 | 32 | N.E.R為0.22L/D,外徑432mm, 高610mm |
LAB50 | 50 | N.E.R為0.49L/D,外徑432mm, 高775mm |
液氮罐配件 | ||
MVE液位報警器BAT-1B | / | 無溫度顯示,聲音報警,含根溫度探頭 |
MVE液氮泵MDD | / | 用于口徑55mm和64mm的液氮罐(LAB10及以上選配) |
MVE液氮圍裙 | / |
|
MVE液氮手套,中號 | / |
|
MVE cryosysterm系列結(jié)合了低溫液氮消耗量與中等大小的凍存管容量兩方面的優(yōu)勢,滿足范圍內(nèi)使用者的不同需求。較輕的重量以及較小的空間使它們成為了同類產(chǎn)品中的儀器。
MVE cryosysterm系列產(chǎn)品因其創(chuàng)新性、高絕緣性及真空技術(shù)成為同行業(yè)的老大。
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼