用于各種用途的恒溫培養(yǎng)箱,可以連續(xù)控制溫度。并且適用于各種水樣存儲(chǔ),如:20℃時(shí)的BOD培養(yǎng),40℃的廢水樣品貯存,25℃時(shí)活性酶存儲(chǔ),37℃時(shí)的生物菌落的生化培養(yǎng)。所有溫度均具有可靠的控制性,范圍從-2℃ to +40℃,誤差在±0.5℃。
技術(shù)指標(biāo) | |
設(shè)計(jì) | 箱體絕緣,溫控范圍廣 |
玻璃門設(shè)計(jì) | 絕緣、鋁框玻璃門 |
操作 | 防水薄膜前蓋,觸摸反饋式按鍵 |
溫控范圍 | +2 ℃ -40 ℃ ,可調(diào)溫度單位為1 ℃ |
溫度誤差 | 參考樣品的+-0.5 ℃ |
2個(gè)顯示屏 | 目標(biāo)值:2個(gè)小數(shù)位; 實(shí)際值:3個(gè)小數(shù)位; 解析度:0.1 ℃ |
風(fēng)扇 | 放射狀,輸出320m 3 /h |
電源 | 230V/50Hz |
EMV干擾信號 | EN50081-1 |
EMV干擾阻抗 | EN50081-1,EN50082-2 |
正式批準(zhǔn) | CE |
型 號 | ET99651(玻璃門) |
電 源 | 230V/50Hz |
功 能 | 強(qiáng)力冷卻 / 完整加熱 |
組 件 | 6個(gè)金屬架 |
BOD容量 | 9套 |
內(nèi)部尺寸 | 646 L×516 W×1388 H mm |
總 尺 寸 | 755 L×715 W×1515 H mm |
重 量 | 98.5Kg |
聯(lián)系我們
北京萬斛科技有限公司 公司地址:北京市房山區(qū)凱旋大街18號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼